Ca urmare a solutionarii contestatiilor depuse in cadrul concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului „URBIZ – Întreprinderi sociale sustenabile pentru comunitățile urbane”, cod SMIS 303553, ASOCIATIA „PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA” (PTIR) si ASOCIATIA „PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SUCEAVA” (APJFAIMM SV) publica lista cu rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri.
In cursul zilei de astazi, 28 Martie 2025, concurentii care au depus contestatii vor primi pe e-mail grilele de evaluare rezultate in urma solutionarii acestora. Va rugam sa verificati si folder-ul spam.
Castigatorii vor fi contactati pentru a participa la urmatoarele activitati din cadrul proiectului.
Rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului se prezinta astfel:
Top | Nume si prenume | Punctaj FINAL | Status |
1 | PRODAN MARIAN | 93.26 | Admis la finanțare |
2 | TUDORIE MARIA | 90.89 | Admis la finanțare |
3 | PÎRVU ADRIAN-VASILE | 90.63 | Admis la finanțare |
4 | STAFIE ANA-ALEXANDRA | 89.67 | Admis la finanțare |
5 | HALIUC ARITINA | 89.62 | Admis la finanțare |
6 | DRĂGOI CRISTINA | 89.40 | Admis la finanțare |
7 | BESCHIERI FELICIA | 89.21 | Admis la finanțare |
8 | NOMAN SERIN-EDEN | 88.94 | Admis la finanțare |
9 | ANDRIEȘ ALEXANDRA | 88.75 | Admis la finanțare |
10 | DRĂGULIN MAGDA | 88.19 | Admis la finanțare |
11 | GANEA CIPRIAN-IONUȚ | 87.47 | Admis la finanțare |
12 | DEDIU MARILENA-AURELIA | 87.47 | Admis la finanțare |
13 | GHERASIM MONICA-ADINA | 87.36 | Admis la finanțare |
14 | ZĂNOAGĂ LUDMILA | 86.47 | Admis la finanțare |
15 | HRINCESCU FLAVIA-IULIA | 86.43 | Admis la finanțare |
16 | GANEA IULIAN-IONUȚ | 86.36 | Admis la finanțare |
17 | BADRAGAN LUMINIȚA | 86.20 | Admis la finanțare |
18 | ALEXA ANDREEA-GABRIELA | 85.98 | Admis la finanțare |
19 | CIOCAN GEORGE | 85.97 | Admis la finanțare |
20 | GEORGESCU CRISTINA-ȘTEFANIA | 85.90 | Admis la finanțare |
21 | MUSTEAȚĂ LAVINIA-DUMITRIȚA | 85.84 | Admis la finanțare |
22 | FRÎNCU ANDREI-CĂTĂLIN | 85.05 | Admis la finanțare |
23 | PINTILIE ANDREEA-MARIA | 85.03 | Admis la finanțare |
24 | PÎNDICHI CRISTIAN | 84.37 | Admis la finanțare |
25 | CĂRĂUȘ MASSIMO | 84.12 | Admis la finanțare |
26 | VINTILĂ CORINA-MĂDĂLINA | 84.06 | Admis la finanțare |
27 | POPA ANDREEA | 83.85 | Admis la finanțare |
28 | FILIP MIHAELA | 83.69 | Admis la finanțare |
29 | MATEI RAMONA-MIHAELA | 82.82 | Admis la finanțare |
30 | PIȚA IOANA-IULIANA | 82.68 | Admis la finanțare |
31 | ROTARU FLORIN | 82.61 | Admis la finanțare |
32 | CIMPOERU GEORGIANA-MĂDĂLINA | 81.73 | Admis la finanțare |
33 | NEGRUȘERI GHEORGHE | 80.90 | Admis la finanțare |
34 | BADIU MIHNEA-ALEXANDRU | 79.69 | Admis la finanțare |
35 | GAIU MARCEL | 77.07 | Listă de rezervă |
36 | TURCU VIOREL-MARIAN | 76.62 | Listă de rezervă |
37 | SABAJUC CRISTINA | 76.26 | Listă de rezervă |
38 | DUȚU AMALIA-FRANCESCA | 75.69 | Listă de rezervă |
39 | PĂCURARU ANDREI-DRAGOȘ | 75.60 | Listă de rezervă |
40 | NEGURĂ GEORGE-ADRIAN | 75.25 | Listă de rezervă |
41 | VASILACHE DĂNUȚ-VALENTIN | 74.97 | Listă de rezervă |
42 | BEȘLEAGĂ GABRIELA | 74.72 | Listă de rezervă |
43 | COJOCARAȘU ELENA-SIMONA | 74.32 | Listă de rezervă |
44 | BUCĂ ANDREI | 73.54 | Listă de rezervă |
45 | NEDELCU CLAUDIU-ALEXANDRU | 73.36 | Listă de rezervă |
46 | CODREANU DANIEL | 72.35 | Listă de rezervă |
47 | PÎRVU OANA-MARIA | 71.88 | Listă de rezervă |
48 | GURĂU PETRE-ALEXANDRU | 71.19 | Listă de rezervă |
49 | VLAD ALIN-ALEXANDRU | 70.97 | Listă de rezervă |
50 | NISTOR IULIAN | 70.57 | Listă de rezervă |
51 | LAZĂR ȘTEFAN | 70.31 | Listă de rezervă |
52 | CEAFALĂU GELONA-BIANCA | 68.58 | Listă de rezervă |
53 | PEIOS DIMITRIOS | 68.28 | Listă de rezervă |
54 | ABID ROXANA-MĂDĂLINA | 67.91 | Listă de rezervă |
55 | TCACIUC MIHAI | 66.31 | Listă de rezervă |
56 | BRĂTESCU PAUL-ADRIAN | 65.88 | Listă de rezervă |
57 | MUNTEANU DOINA | 65.22 | Listă de rezervă |
58 | EPURE CODRUȚA-AGLĂIȚA | 65.10 | Listă de rezervă |
59 | COSMAȚCHI ION-SORIN | 65.05 | Listă de rezervă |
60 | BÎZGAN CARMEN-MICHELA | 62.17 | Listă de rezervă |
61 | IONIDE DANIEL-IULIAN | 60.75 | Listă de rezervă |
N/A | DINU BOGDAN-MARIUS | 57.40 | RESPINS IN FAZA B – Punctaj sub 60 de puncte |
N/A | BĂRBIERU MARIA-VIRGINICA | 58.52 | RESPINS IN FAZA B – Punctaj sub 60 de puncte |
N/A | HUNCĂ SIMONA | 51.71 | RESPINS IN FAZA B – Punctaj sub 60 de puncte |
N/A | GRIGOREAN LUCA-CONSTANTIN | 51.66 | RESPINS IN FAZA B – Punctaj sub 60 de puncte |
N/A | BRADEA RALUCA-ELENA | RESPINS IN FAZA A | |
N/A | PÎRLEA CAMELIA | RESPINS IN FAZA A | |
N/A | BODNARESCU LĂCRĂMIOARA | NEEVALUAT – Depus in afara termenului |
Felicitari tuturor concurentilor!