REZULTATE FINALE CONCURS DE PLANURI DE AFACERI – NEXT LEVEL – 29 Noiembrie 2022
Ca urmare a solutionarii contestatiilor depuse in cadrul proiectului „ NEXT LEVEL – Oportunitati de integrare durabila pe piata muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est”, Asociatia Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania (PTIR) publica lista cu rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri.
Concurentii care au depus contestatii au primit pe e-mail grilele rezultate in urma solutionarii acestora.
Castigatorii vor fi contactati pentru a participa la urmatoarele activitati din cadrul proiectului.
Rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului se prezinta astfel:
Nr. Crt. | Nume si prenume candidat | Punctaj | Status |
1 | BUZENCHE COSMIN ANDREI | 94.34 | Admis la finantare |
2 | RAPAN DUMITRU | 91.83 | Admis la finantare |
3 | COJOCARU ANDREEA LILIANA | 86.38 | Admis la finantare |
4 | CALIN ANISIA-PETRICA | 85.46 | Admis la finantare |
5 | ZLOTA (MARCU) NELA ALEXANDRA | 78.86 | Admis la finantare |
6 | IONESCU ARMAND FELIX | 77.78 | Admis la finantare |
7 | MATEI ALINA-BIANCA | 75.36 | Admis la finantare |
8 | POPESCU BRIANA | 72.2 | Admis la finantare |
9 | NEZAMALI ERSIN | 71.41 | Admis la finantare |
10 | BARBU AUREL | 66.72 | Lista de rezerva |
11 | VIRNA CLAUDIU-GEORGE | 65.28 | Lista de rezerva |
12 | BANU SILVIA | 64.24 | Lista de rezerva |
13 | BATOG REMUS COSMIN | 61.66 | Lista de rezerva |
14 | FIJER ROXANA IONELA | 60.48 | Lista de rezerva |
15 | MOCANU ENUTA SIMONA | 57.12 | Lista de rezerva |
16 | STOICA ADRIANA | 55.94 | Lista de rezerva |
17 | VEDE VLAD-VALENTIN | 55.23 | Lista de rezerva |
18 | RARINCA GINA | 54.65 | Lista de rezerva |
19 | GEAUZAR MIHAELA ANDREEA | 54.50 | Lista de rezerva |
20 | ILIE MADALINA-PETRONELA | 51.74 | Lista de rezerva |
21 | CARASTOIAN ANAMARIA | 51.61 | Lista de rezerva |
22 | MINCIU VALENTIN | 51.50 | Lista de rezerva |
23 | CIORNEI TEODOR VLAD | 51.01 | Lista de rezerva |
24 | CEAPA TEODOR | n/a | RESPINS -FAZA A |
25 | BOTNARCIUC MIHAIL | n/a | RESPINS -FAZA A |
26 | VASILACHE TONI | n/a | RESPINS – FAZA A |
27 | CUCONI NICOLETA CRISTINA | n/a | NEEVALUAT – primit in afara termenului de concurs |
28 | MATEI ANDREA ROBERTA | n/a | NEEVALUAT – primit in afara termenului de concurs |
Multumim tuturor concurentilor pentru participare!