In urma finalizarii etapei de evaluare a planurilor de afaceri depuse pentru concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului „URBIZ – Întreprinderi sociale sustenabile pentru comunitățile urbane”, cod SMIS 303553, ASOCIATIA „PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA” (PTIR) si ASOCIATIA „PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SUCEAVA” (APJFAIMM SV) publica rezultatele evaluarii.
Ierarhizarea planurilor de afaceri a fost realizata în funcție de punctajul total obținut după aplicarea de către cei 5 Experți juriu a grilei de evaluare aferente fazelor B si C, in conformitate cu prevederile metodologiei de concurs, rezultand clasamentul intermediar de mai jos.
In cursul zilei de astazi, 17 Martie 2025, vor fi trimise grilele individuale de punctaj pe adresele de e-mail ale participantilor. Va rugam sa verificati si folder-ul spam.
Contestatiile pot fi trimise prin e-mail la adresa office@ptir.ro in perioada 18.03.2025 -21.03.2025 (ora 15.00). Contestatiile trebuie sa indice in mod clar si succint aspectele contestate din rezultatul procesului de evaluare si argumentarea contestatorului. Se poate reevalua o singura data punctajul acordat in Faza B.
Felicitari tuturor concurentilor!
CLASAMENT | NUME SI PRENUME CANDIDAT | Punctaj
FINAL |
Status |
1 | PRODAN MARIAN | 93.26 | Admis la finantare |
2 | TUDORIE MARIA | 90.89 | Admis la finantare |
3 | PÎRVU ADRIAN-VASILE | 90.63 | Admis la finantare |
4 | STAFIE ANA-ALEXANDRA | 89.67 | Admis la finantare |
5 | HALIUC ARITINA | 89.62 | Admis la finantare |
6 | DRĂGOI CRISTINA | 89.40 | Admis la finantare |
7 | BESCHIERI FELICIA | 89.21 | Admis la finantare |
8 | NOMAN SERIN-EDEN | 88.94 | Admis la finantare |
9 | ANDRIEȘ ALEXANDRA | 88.75 | Admis la finantare |
10 | DRĂGULIN MAGDA | 88.19 | Admis la finantare |
11 | GANEA CIPRIAN-IONUȚ | 87.47 | Admis la finantare |
12 | DEDIU MARILENA-AURELIA | 87.47 | Admis la finantare |
13 | GHERASIM MONICA-ADINA | 87.36 | Admis la finantare |
14 | ZĂNOAGĂ LUDMILA | 86.47 | Admis la finantare |
15 | HRINCESCU FLAVIA-IULIA | 86.43 | Admis la finantare |
16 | GANEA IULIAN-IONUȚ | 86.36 | Admis la finantare |
17 | BADRAGAN LUMINIȚA | 86.20 | Admis la finantare |
18 | ALEXA ANDREEA-GABRIELA | 85.98 | Admis la finantare |
19 | CIOCAN GEORGE | 85.97 | Admis la finantare |
20 | GEORGESCU CRISTINA-ȘTEFANIA | 85.90 | Admis la finantare |
21 | MUSTEAȚĂ LAVINIA-DUMITRIȚA | 85.84 | Admis la finantare |
22 | FRÎNCU ANDREI-CĂTĂLIN | 85.05 | Admis la finantare |
23 | PINTILIE ANDREEA-MARIA | 85.03 | Admis la finantare |
24 | PÎNDICHI CRISTIAN | 84.37 | Admis la finantare |
25 | CĂRĂUȘ MASSIMO | 84.12 | Admis la finantare |
26 | POPA ANDREEA | 83.85 | Admis la finantare |
27 | FILIP MIHAELA | 83.69 | Admis la finantare |
28 | MATEI RAMONA-MIHAELA | 82.82 | Admis la finantare |
29 | PIȚA IOANA-IULIANA | 82.68 | Admis la finantare |
30 | ROTARU FLORIN | 82.61 | Admis la finantare |
31 | VINTILĂ CORINA-MĂDĂLINA | 82.01 | Admis la finantare |
32 | CIMPOERU GEORGIANA-MĂDĂLINA | 81.73 | Admis la finantare |
33 | NEGRUȘERI GHEORGHE | 80.90 | Admis la finantare |
34 | BADIU MIHNEA-ALEXANDRU | 79.69 | Admis la finantare |
35 | CODREANU DANIEL | 77.93 | Lista de rezerva |
36 | PĂCURARU ANDREI-DRAGOȘ | 77.12 | Lista de rezerva |
37 | VASILACHE DĂNUȚ-VALENTIN | 76.86 | Lista de rezerva |
38 | TURCU VIOREL-MARIAN | 76.62 | Lista de rezerva |
39 | GAIU MARCEL | 76.46 | Lista de rezerva |
40 | SABAJUC CRISTINA | 76.26 | Lista de rezerva |
41 | NEGURĂ GEORGE-ADRIAN | 75.97 | Lista de rezerva |
42 | DUȚU AMALIA-FRANCESCA | 75.69 | Lista de rezerva |
43 | BEȘLEAGĂ GABRIELA | 74.72 | Lista de rezerva |
44 | COJOCARAȘU ELENA-SIMONA | 74.32 | Lista de rezerva |
45 | NEDELCU CLAUDIU-ALEXANDRU | 73.73 | Lista de rezerva |
46 | BUCĂ ANDREI | 72.96 | Lista de rezerva |
47 | PÎRVU OANA-MARIA | 71.88 | Lista de rezerva |
48 | LAZĂR ȘTEFAN | 71.66 | Lista de rezerva |
49 | GURĂU PETRE-ALEXANDRU | 70.84 | Lista de rezerva |
50 | NISTOR IULIAN | 70.57 | Lista de rezerva |
51 | VLAD ALIN-ALEXANDRU | 70.34 | Lista de rezerva |
52 | ABID ROXANA-MĂDĂLINA | 69.22 | Lista de rezerva |
53 | COSMAȚCHI ION-SORIN | 69.18 | Lista de rezerva |
54 | CEAFALĂU GELONA-BIANCA | 69.00 | Lista de rezerva |
55 | PEIOS DIMITRIOS | 68.28 | Lista de rezerva |
56 | TCACIUC MIHAI | 66.31 | Lista de rezerva |
57 | BRĂTESCU PAUL-ADRIAN | 65.88 | Lista de rezerva |
58 | MUNTEANU DOINA | 65.22 | Lista de rezerva |
59 | EPURE CODRUȚA-AGLĂIȚA | 65.10 | Lista de rezerva |
60 | IONIDE DANIEL-IULIAN | 63.43 | Lista de rezerva |
61 | BÎZGAN CARMEN-MICHELA | 62.17 | Lista de rezerva |
62 | DINU BOGDAN-MARIUS | 61.04 | Lista de rezerva |
N/A
|
BĂRBIERU MARIA-VIRGINICA
|
58.52
|
RESPINS IN FAZA B – Punctaj sub 60 de puncte |
N/A | HUNCĂ SIMONA
|
51.71
|
RESPINS IN FAZA B – Punctaj sub 60 de puncte |
N/A | GRIGOREAN LUCA-CONSTANTIN
|
51.66
|
RESPINS IN FAZA B – Punctaj sub 60 de puncte |
N/A | BRADEA RALUCA-ELENA | RESPINS IN FAZA A | |
N/A | PÎRLEA CAMELIA | RESPINS IN FAZA A | |
N/A | BODNARESCU LĂCRĂMIOARA | NEEVALUAT – Depus in afara termenului |