In urma finalizarii etapei de evaluare a planurilor de afaceri depuse pentru concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului „RURAL BIZ – Întreprinderi sociale sustenabile pentru comunitățile rurale”, cod SMIS 308600,ASOCIATIA „PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA” (PTIR) publica rezultatele evaluarii.
Ierarhizarea planurilor de afaceri a fost realizata în funcție de punctajul total obținut după aplicarea grilei de evaluare aferentă fazelor B si C, in conformitate cu prevederile metodologiei de concurs, rezultand clasamentul intermediar de mai jos.
In cursul zilei de astazi, 18 Martie 2025, vor fi trimise grilele individuale de punctaj pe adresele de e-mail ale participantilor. Va rugam sa verificati si folder-ul spam.
Contestatiile pot fi trimise prin e-mail la adresa office@ptir.ro in perioada 19.03.2025-24.03.2025 (ora 15.00). Contestatiile trebuie sa indice in mod clar si succint aspectele contestate din rezultatul procesului de evaluare si argumentarea contestatorului. Se poate evalua o singura data punctajul acordat in Faza B.
Felicitari tuturor concurentilor!
| CLASAMENT | NUME SI PRENUME CANDIDAT | Punctaj
FINAL |
Status |
| 1 | BUICAN ȘTEFANIA | 90.23 | Admis la finantare |
| 2 | MOCANU FLORICA-AMALIA | 88.98 | Admis la finantare |
| 3 | TUDORIE GEORGE | 87.59 | Admis la finantare |
| 4 | OLOERIU FLORIN-CONSTANTIN | 87.21 | Admis la finantare |
| 5 | TODERIȚĂ BOGDAN-ALEXANDRU | 86.83 | Admis la finantare |
| 6 | CHIRIȚOIU TABITA-OTILIA | 86.69 | Admis la finantare |
| 7 | TUDOR MIHAELA-OTILIA | 86.65 | Admis la finantare |
| 8 | CĂRĂUȘ ALEX-MĂDĂLIN | 84.94 | Admis la finantare |
| 9 | CRÂNGAȘU MIRELA-FLORENTINA | 84.69 | Admis la finantare |
| 10 | DEDIU NICOLAE | 84.44 | Admis la finantare |
| 11 | POPIA SILE-ALEXANDRU | 84.25 | Admis la finantare |
| 12 | IORDACHE BENIAMIN-ANDREI | 84.21 | Admis la finantare |
| 13 | MARIN IULIANA | 83.81 | Admis la finantare |
| 14 | CINCU ANGELICA-LILIANA | 83.52 | Admis la finantare |
| 15 | STOICHIN MIRUNA-ADELINA | 83.49 | Admis la finantare |
| 16 | PRUNICĂ CRISTIAN | 83.39 | Admis la finantare |
| 17 | DUMITRU ALEXANDRU-CĂTĂLIN | 82.98 | Admis la finantare |
| 18 | DRAGOMIR IONELA | 82.92 | Admis la finantare |
| 19 | CĂLIN ANISIA-PETRICA | 82.62 | Admis la finantare |
| 20 | ALIOANTE FLORIAN-IONUȚ | 81.87 | Admis la finantare |
| 21 | CÎRDEI IRINA-IOANA | 81.09 | Admis la finantare |
| 22 | PLÎNGĂU PATRICIA | 80.62 | Admis la finantare |
| 23 | DIDENCO PAVEL | 80.52 | Admis la finantare |
| 24 | GHIMICI GEORGIANA-CRISTINA | 80.48 | Admis la finantare |
| 25 | COSOVAN CARMEN-MARIA | 80.40 | Admis la finantare |
| 26 | STĂNESCU ANDREEA-CORNELIA | 80.28 | Admis la finantare |
| 27 | ASANDEI FLORINA-MIHAELA | 80.15 | Admis la finantare |
| 28 | FLORESCU IOANA-ȘTEFANIA | 80.14 | Admis la finantare |
| 29 | PETREA MONICA-MIHAELA | 79.52 | Admis la finantare |
| 30 | CRISTEA CRISTIAN | 79.44 | Admis la finantare |
| 31 | GRECU ALEXANDRA-LUCIA | 79.14 | Admis la finantare |
| 32 | MURGOCI IONUȚ | 78.79 | Admis la finantare |
| 33 | BADEA MARIUS-PETRIȘOR | 78.49 | Admis la finantare |
| 34 | LAZĂR GEORGIANA | 78.17 | Admis la finantare |
| 35 | TUDOR GRIGORE | 76.00 | Lista de rezerva |
| 36 | MORARU FLORENTINA | 75.72 | Lista de rezerva |
| 37 | BUZENCHE ANDREI-COSMIN | 75.69 | Lista de rezerva |
| 38 | COMAN CRISTIAN | 71.99 | Lista de rezerva |
| 39 | ARAMĂ MIHNEA-IOAN | 71.55 | Lista de rezerva |
| 40 | NEAGU IONELA | 70.40 | Lista de rezerva |
| 41 | BURCEA GEORGE-DANIEL | 69.40 | Lista de rezerva |
| 42 | ANASTASIEI VASILE | 67.85 | Lista de rezerva |
| 43 | RAICU ȘTEFAN-ALEXANDRU | 67.56 | Lista de rezerva |
| 44 | PATRICHE LĂCRĂMIOARA-GEORGIANA | 66.87 | Lista de rezerva |
| 45 | CIAUȘ GILBERT-VASILE | 66.37 | Lista de rezerva |
| 46 | IACOB VALERICA | 66.22 | Lista de rezerva |
| 47 | ZĂNOAGĂ LUCA | 66.17 | Lista de rezerva |
| 48 | RĂCOARE PETRUȚA-ANDREEA | 65.87 | Lista de rezerva |
| 49 | FLITER CORINA-ELENA | 65.72 | Lista de rezerva |
| 50 | BORDEIANU GABRIELA | 64.00 | Lista de rezerva |
| 51 | NEACȘA MARIO-MIHAI | 62.15 | Lista de rezerva |
| 52 | STÎNGĂ SĂNDEL | 58.34 | RESPINS – Punctaj sub 60 de puncte |
| 53 | PATRICHE MĂLINA-GEORGIANA | 56.20 | RESPINS – Punctaj sub 60 de puncte |
| 54 | MIRON SILVIU | 52.09 | RESPINS – Punctaj sub 60 de puncte |
| 55 | NEAGU MARIANA
|
52.43
|
RESPINS IN FAZA B – Punctaj sub 60 de puncte |
| 56 | LAZĂR GAVRILĂ-VIOREL
|
42.99
|
RESPINS IN FAZA B – Punctaj sub 60 de puncte |
| 57 | CONSTANTIN VALENTINA
|
35.93
|
RESPINS IN FAZA B – Punctaj sub 60 de puncte |
| 58 | CONDRACHE LIGIA-ANDREEA | RETRASA | |
| 59 | MIRON RAMONA | RETRASA | |
| 60 | IVAN FLORENTINA-DANIELA | RESPINS IN FAZA A | |
| 61 | ASAFTEI ADRIAN-DORUȚU | RESPINS IN FAZA A | |
| 62 | PLATON TEODOR | RESPINS IN FAZA A | |
| 63 | SPĂTARU TUDOREL-ADRIAN | RESPINS IN FAZA A | |
| 64 | STOIAN VICTOR-ANDREI | RESPINS IN FAZA A | |



